Archer SDK 第三方平台SDK主要获取的权限以及对应的用途
一、登录/账号类 SDK
1. 阿里游戏 SDK
| 名称 | 阿里游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 阿里巴巴 |
| 公司官网 | https://open.aligames.com/ |
| 使用目的 | 使用阿里账号注册和登录游戏、支付 |
| 使用场景 | 阿里游戏/九游应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(如设备MAC地址/IMEI/Android ID/OAID/IDFA/OPENUDID/SIM卡IMSI信息等)、SD卡写入权限、地理位置、读取通话状态、存储 |
| 隐私政策地址 | https://www.aligames.com/privacy/ |
2. UC 九游 SDK
| 名称 | UC 九游 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 广州爱九游信息技术有限公司 |
| 公司官网 | https://open.9game.cn |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | 九游应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(Android ID/IMEI/IMSI/MAC/OAID)、设备信息(设备型号/操作系统版本/设备设置/网络设备信息/设备环境信息)、设备所在位置信息(GPS位置/WLAN接入点/基站等传感器信息)、剪切板信息、应用安装列表、当前运行应用进程、无线网络信息、IP地址、BSSID、SSID、移动运营商名称 |
| 隐私政策地址 | https://open.9game.cn/ngprivacy |
3. 华为 HMS Core SDK
| 名称 | HMS Core SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 华为软件技术有限公司 |
| 公司官网 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/ |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | 华为应用市场联运、HMS 游戏服务 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(IMEI/硬件设备ID/OAID)、设备信息(设备类型/操作系统信息/应用基本信息)、应用软件列表、应用运行进程、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050121546 |
4. 荣耀游戏 SDK
| 名称 | 荣耀游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳荣耀软件技术有限公司 |
| 公司官网 | https://developer.honor.com/cn/ |
| 使用目的 | 给三方游戏APP提供账号登录服务、实名认证服务与支付服务 |
| 使用场景 | 荣耀应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 账号信息(Open ID、UnionID)、设备信息(设备型号/设备操作系统版本/语言/ROM版本/国家码/运营商信息/SSID)、应用信息(应用包名/应用版本号/网络类型)、广告标识符(OAID)、设备标识符(udid/AndroidID)、传感器信息(重力传感器/陀螺仪/光线感应传感器)、网络信息(IP)、姓名、身份证号、游戏内支付信息、软件应用列表 |
| 隐私政策地址 | https://developer.honor.com/cn/docs/game_center/guides/jieruzhinan/sdkyinsi |
5. 合作游戏 SDK
| 名称 | 合作游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 广东欢太科技有限公司 |
| 公司官网 | https://open.oppomobile.com/ |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | OPPO应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(IMEI/SIM卡序列号/IMSI/Android ID/GAID)、IP地址、读取电话状态、读写存储权限、身份证号(敏感个人信息)、姓名、手机号 |
| 隐私政策地址 | https://ie-activity-cn.heytapimage.com/ie-activity/staticActivity/kpmYVr/htmls/kpmYVr.html?h5-next=1&actId=10001811&bizType=ie |
6. VIVO 联运 SDK
| 名称 | VIVO 联运 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 维沃移动通信有限公司 |
| 公司官网 | https://dev.vivo.com.cn |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | VIVO应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(IMEI(Android10以下)/手机Emmcid/Usfid/Android10唯一标识符(Oaid/Vaid/Aaid))、版本号、版本名称 |
| 隐私政策地址 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/712 |
7. 小米游戏 SDK
| 名称 | 小米游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京瓦力网络科技有限公司 |
| 公司官网 | https://dev.mi.com/ |
| 使用目的 | 为用户提供登录游戏、实名认证、领取优惠券、参与福利活动、支付订单及游戏内交流功能 |
| 使用场景 | 小米应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 身份证号、证件照片(敏感个人信息)、姓名、手机号、设备标识信息(OAID/Android ID/IMEI号(针对安卓P及之前)/IMSI)、设备信息(设备厂商/型号/归属地)、网络信息(网络可用状态/wifi的IP地址/SSID/BSSID)、第三方账号信息、传感器信息、应用安装列表及运行中的进程、存储权限、移动运营商名称、应用包名、版本号 |
| 隐私政策地址 | https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=1376 |
8. 腾讯 YSDK
| 名称 | 腾讯 YSDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 公司官网 | https://wikinew.open.qq.com/index.html |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | 登录注册场景、游戏内容分享场景 |
| 数据收集详情 | 昵称、头像、微信号、QQ号、手机号码、设备标识信息(IMEI/Android_ID/MAC地址/GUID/IMSI/MEID/ICCID)、设备信息(设备型号/系统版本/运行内存)、SD卡数据、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://wiki.connect.qq.com/qq%E4%BA%92%E8%81%94sdk%E9%9A%90%E7%A7%81%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%A3%B0%E6%98%8E |
9. TapTap SDK
| 名称 | TapTap SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 易玩(厦门)网络科技有限公司 |
| 公司官网 | https://www.taptap.com/ |
| 使用目的 | 使用TapTap账号注册和登录游戏、支付、实名认证 |
| 使用场景 | TapTap应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(如设备MAC地址/IMEI/Android ID/OAID/IDFA/OPENUDID/SIM卡IMSI信息等)、SD卡写入权限、地理位置、读取通话状态、存储 |
| 隐私政策地址 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_full/20251124233431381/20251124233431381.html |
10. B站游戏 SDK
| 名称 | B站游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 上海宽娱数码科技有限公司 |
| 公司官网 | https://game.bilibili.com/ |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | B站应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 身份证号(敏感个人信息)、姓名、手机号、设备标识信息(硬件序列号/MAC地址)、应用软件列表 |
| 隐私政策地址 | https://game.bilibili.com/agreement/privacy/2/628f25c2fb3ee100426c1095?fromOpenUri=0&isOwnLink=1&aloneBack=1&alone=1 |
11. 百度游戏 SDK
| 名称 | 百度游戏 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 公司官网 | https://gamedev.baidu.com/ |
| 使用目的 | 提供账号登录服务、支付服务 |
| 使用场景 | 百度应用市场联运 |
| 数据收集详情 | 身份证号(敏感个人信息)、姓名、手机号、设备标识信息(IMEI号/OAID/MAC地址/Android ID)、设备信息(设备型号/制造商/手机序列号/设置国家或地区/屏幕分辨率和像素密度)、当前运行应用进程、读取/写入外部存储权限 |
| 隐私政策地址 | https://ycimg-m.duoku.com/cimages/img/promo/source/pages/kuwan/html/privacydkyx.html |
二、一键登录 SDK
12. 创蓝闪验 SDK
| 名称 | 创蓝闪验 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 上海璟梦信息科技有限公司 |
| 公司官网 | https://www.253.com/ |
| 使用目的 | 为APP用户提供一键登录、号码验证、安全校验服务 |
| 使用场景 | 注册登录场景 |
| 数据收集详情 | 为了实现网关取号技术,创蓝闪验SDK需要获取本机号码、设备标识符(包括IDFV、OAID)、设备硬件信息(包括设备型号、设备硬件制造商)、操作系统信息(包括操作系统版本)、网络信息(包括网络类型、运营商名称、网络IP地址、网络状态、网络制式)、SIM卡信息(包括SIM卡状态、subId)、应用信息(包括BundleId、包名、包签名) |
| 数据处理方式 | 通过去标识化、加密传输及其他安全方式 |
| 隐私政策地址 | https://doc.chuanglan.com/document/T98GE1KYCZDMJDHN |
13. 百度一键登录 SDK
| 名称 | 百度一键登录 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 使用目的 | 以手机号为基础进行一键式登录 |
| 使用场景 | 根据用户选择,为用户提供一键登录的功能 |
| 数据收集详情 | 个人信息类型:手机设备型号、手机品牌厂商、手机操作系统版本、MCC+MNC码、获取运营商类型、IP地址、网络连接类型、接入方应用包名、接入方应用包签名 |
| 数据处理方式 | 通过去标识化、加密传输及其他安全方式 |
| 隐私政策地址 | https://gamedev.baidu.com/doc/privacy.html |
14. 中国电信号码认证 SDK
| 名称 | 中国电信号号认证 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 中国电信集团有限公司 |
| 使用目的 | 手机号码一键登录 |
| 使用场景 | 根据用户选择,为用户提供一键登录的功能 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号)、IP地址、网络类型、运营商类型、本机号码、网络制式、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 |
| 数据处理方式 | 通过去标识化和加密处理 |
| 隐私政策地址 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=E_189&hidetop=true&isShowPre=&returnUrl=https://e.dlife.cn |
15. 中国移动号码认证 SDK
| 名称 | 中国移动号码认证 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 中国移动通信有限公司 |
| 使用目的 | 手机号码一键登录 |
| 使用场景 | 以手机号为基础进行一键式登录 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/ICCID/硬件序列号/SUPI)、IP地址、网络类型、运营商类型、本机号码、网络制式、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、已安装应用列表 |
| 数据处理方式 | 通过去标识化和加密处理 |
| 隐私政策地址 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
16. 联通认证服务
| 名称 | 联通认证服务 |
|---|---|
| 公司名称 | 联通在线信息科技有限公司 |
| 使用目的 | 手机号码一键登录 |
| 使用场景 | 根据用户选择,为用户提供一键登录的功能 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号)、IP地址、网络类型、运营商类型、本机号码、网络制式、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 |
| 数据处理方式 | 通过去标识化和加密处理 |
| 隐私政策地址 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/privacy-policy.html |
17. OAID SDK
| 名称 | OAID SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 中国信息通信研究院 |
| 公司官网 | https://www.msa-alliance.cn/ |
| 使用目的 | 生成匿名设备标识符(OAID、VAID、AAID) |
| 使用场景 | 广告标识符获取场景 |
| 数据收集详情 | 设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、App包名及签名信息、传感器信息、开放匿名设备标识符(OAID)、开发者匿名设备标识符(VAID)、应用匿名设备标识符(AAID) |
| 数据处理方式 | 通过去标识化和加密处理 |
| 隐私政策地址 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
三、广告 SDK
18. 腾讯优量汇 SDK(广点通)
| 名称 | 优量汇 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 公司官网 | https://e.qq.com/ |
| 使用目的 | 广告监测、广告归因、广告效果优化 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识符(Android ID、OAID、meid、IDFA、IDFV、IMEI)、设备型号、设备启动时间、系统语言、开发者应用包名、使用状态、联网权限、检测联网方式、读取电话状态、写入外置存储器、广告曝光、点击数据 |
| 隐私政策地址 | https://datanexus.qq.com/doc/develop/compliance/android/privacy_policy |
19. 华为 Ads Lite SDK
| 名称 | HUAWEI Ads Lite SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 华为软件技术有限公司 |
| 公司官网 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/ |
| 使用目的 | 广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识符(IMEI/AndroidID/MAC/OAID/IDFV/IDFA/硬件序列号/IMSI/GAID)、设备信息(手机型号/手机厂商/系统版本)、位置信息、IP地址、设备传感器数据、运营商信息、当前运行应用进程、应用程序列表 |
| 隐私政策地址 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050121546 |
20. 荣耀激励广告 SDK
| 名称 | 荣耀激励广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳荣耀软件技术有限公司 |
| 公司官网 | https://developer.honor.com/cn/ |
| 使用目的 | 提供消息通知功能、广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置激励视频广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识符(AAID、PushToken)、APPID、应用包名、设备标识信息、位置信息、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
21. OPPO 广告 SDK
| 名称 | OPPO 广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 广东欢太科技有限公司 |
| 公司官网 | https://open.oppomobile.com/ |
| 使用目的 | 消息推送服务、广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(IMEI/OAID/Serial Number/IMSI/User ID/Android ID)、设备信息(设备型号/手机操作系统版本及语言)、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://u.oppomobile.com/main/privacy.html |
22. 小米广告 SDK
| 名称 | 小米广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 公司官网 | https://dev.mi.com/ |
| 使用目的 | 推送消息、广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(OAID/加密的Android ID/IDFV(如有)/MAC地址)、设备信息(设备厂商/设备型号/设备内存/操作系统版本/小米推送SDK版本/设备归属地)、SIM卡运营商名称、当前网络类型 |
| 隐私政策地址 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
23. VIVO 广告 SDK
| 名称 | VIVO 广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 广东天宸网络科技有限公司 |
| 公司官网 | https://dev.vivo.com.cn |
| 使用目的 | 推送消息、广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/硬件序列号)、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 |
24. TapAD SDK
| 名称 | TapAD SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 易玩(厦门)网络科技有限公司 |
| 公司官网 | https://www.taptap.com/ |
| 使用目的 | 广告投放、广告归因、广告反作弊 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(如设备MAC地址/IMEI/Android ID/OAID/IDFA/OPENUDID/SIM卡IMSI信息等)、应用安装列表、存储权限、位置信息 |
| 隐私政策地址 | https://www.taptap.com/privacy |
25. 百度广告 SDK
| 名称 | 百度广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 公司官网 | https://gamedev.baidu.com/ |
| 使用目的 | 广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识符(Android ID、OAID、meid、IDFA、IDFV、IMEI)、设备型号、系统语言、应用包名、广告曝光、点击数据 |
| 隐私政策地址 | https://gamedev.baidu.com/doc/privacy.html |
26. 穿山甲广告 SDK
| 名称 | 穿山甲广告 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
| 公司官网 | https://www.csjplatform.com/ |
| 使用目的 | 广告数据监测和投放 |
| 使用场景 | 游戏内置广告播放场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识符(IMEI/AndroidID/MAC/OAID/IDFV/IDFA/硬件序列号/IMSI/GAID)、设备信息(手机型号/手机厂商/系统版本)、位置信息、IP地址、设备传感器数据、运营商信息、当前运行应用进程、应用程序列表 |
| 隐私政策地址 | https://www.csjplatform.com/privacy/partner |
四、支付 SDK
27. 支付宝 SDK
| 名称 | 支付宝 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 |
| 公司官网 | https://open.alipay.com/ |
| 使用目的 | 帮助用户在应用内使用支付宝支付 |
| 使用场景 | 游戏内支付场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/SIM卡序列号/硬件序列号/SSID/BSSID/MEID/SUPI)、设备信息(网络类型/设备型号/设备品牌)、IP地址、传感器列表、移动运营商名称、应用安装列表、应用运行列表 |
| 隐私政策地址 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm |
28. 微信支付 SDK
| 名称 | 微信支付 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 财付通支付科技有限公司 |
| 公司官网 | https://pay.weixin.qq.com/ |
| 使用目的 | 帮助用户在应用内使用微信支付 |
| 使用场景 | 游戏内支付场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号)、IP地址、存储权限 |
| 隐私政策地址 | https://www.tenpay.com/v3/helpcenter/low/privacy.shtml |
五、推送/分享 SDK
29. 微信 OpenSDK
| 名称 | 微信 OpenSDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 公司官网 | https://support.weixin.qq.com/ |
| 使用目的 | 用于微信账号登录服务、帮助用户分享内容至微信客户端 |
| 使用场景 | 登录分享场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号/OAID(Android端)/IDFA(iOS14.5之前))、IP地址、存储权限、剪切板权限、设备加速器(如重力感应设备) |
| 隐私政策地址 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
30. 微信分享 SDK
| 名称 | 微信分享 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 公司官网 | https://open.weixin.qq.com |
| 使用目的 | 游戏内容进行微信分享 |
| 使用场景 | 游戏内分享场景 |
| 数据收集详情 | WIFI状态、手机状态、网络状态,微信个人头像 |
| 隐私政策地址 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
31. 微博分享 SDK
| 名称 | 微博 SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 公司官网 | https://open.weibo.com/ |
| 使用目的 | 用于微博账号登录服务、帮助用户分享内容至微博客户端 |
| 使用场景 | 登录分享场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号/ICCID/BSSID/SSID)、IP地址、存储权限 |
| 隐私政策地址 | https://open.weibo.com/wiki/Sdk/privacy |
六、安全/风控 SDK
33. 腾讯 Bugly SDK
| 名称 | 腾讯 Bugly SDK |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 公司官网 | https://bugly.qq.com |
| 使用目的 | 记录报错日志,进行APP问题排查,优化服务质量 |
| 使用场景 | APP崩溃问题分析场景 |
| 数据收集详情 | 设备标识信息(Android ID/IMEI/IDFV)、日志信息、联网信息、系统名称、系统版本及国家码 |
| 隐私政策地址 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
七、基础/工具类 SDK
35. Cocos Creator SDK / Cocos2D
| 名称 | Cocos Creator SDK / Cocos2D |
|---|---|
| 公司名称 | 厦门雅基软件有限公司 |
| 公司官网 | https://www.cocos.com |
| 使用目的 | 开源稳定易订制的跨平台2d游戏解决方案 |
| 使用场景 | 是游戏的基础引擎 |
| 数据收集详情 | 加速度传感器、录音权限 |
| 隐私政策地址 | https://github.com/cocos2d/cocos2d-x |
36. OkHttp
| 名称 | OkHttp |
|---|---|
| 公司名称 | Square, Inc. |
| 公司官网 | https://square.github.io/okhttp/ |
| 使用目的 | 网络请求库 |
| 使用场景 | 游戏网络通信 |
| 数据收集详情 | 网络状态、IP地址 |
| 隐私政策地址 | https://square.github.io/okhttp/ |
37. Glide
| 名称 | Glide |
|---|---|
| 公司名称 | Bump Technologies |
| 公司官网 | https://github.com/bumptech/glide |
| 使用目的 | 开源图片加载框架 |
| 使用场景 | 游戏资源图片加载 |
| 数据收集详情 | 已安装应用列表、存储卡权限 |
| 隐私政策地址 | https://github.com/bumptech/glide |
38. Gson
| 名称 | Gson |
|---|---|
| 公司名称 | |
| 公司官网 | https://github.com/google/gson |
| 使用目的 | JSON解析库 |
| 使用场景 | 数据序列化/反序列化 |
| 数据收集详情 | 无 |
| 隐私政策地址 | https://github.com/google/gson |